Gas Station: AN ENERGETICOS - CADREITA
| Name | AN ENERGETICOS - CADREITA |
| Brand | — |
| Address | POLIGONO LAS NAVAS, CALLE A, 1 |
| Municipality | Cadreita |
| CP | 31515 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (2 days) |
| Max | 0.929 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.929 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.550 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 28.OCT.2025 (58 prices) | |
| Min | 0.550 €/l | (53 days) |
| Max | 0.590 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.553 €/l | |
|
Más barato
0.430 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (8 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasóleo B: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (592 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (7 days) |
| Max | 1.239 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.048 €/l | |
|
Más barato
0.935 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.299 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (11 days) |
| Max | 1.679 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.517 €/l | |