Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CR CA-141 KM. 7,8 |
| Municipality | Marina de Cudeyo |
| CP | 39130 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:30-22:00
|
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (112 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 1.639 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.719 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.466 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (3 days) |
| Max | 1.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.642 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (643 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.791 €/l | |