Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N- 4 KM. 668,6 |
Municipality | Córdoba |
CP | 14014 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (7 days) |
Max | 1.609 €/l | (1 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.529 €/l | |
Más barato
1.039 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.447 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (14 days) |
Max | 1.739 €/l | (14 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.277 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.713 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|