Gas Station: MOEVE
| Adblue: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 21.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (1 days) |
| Max | 1.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.032 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 21.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 21.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.404 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 21.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (1 days) |
| Max | 1.699 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.699 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|