Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR SE-021 , P.K. 0,8 M.D. |
Municipality | Alcalá de Guadaíra |
CP | 41500 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.265 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.559 €/l | (4 days) |
Avg | 1.559 €/l | (4 days) |
Más barato
1.019 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (2 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.929 €/l | (2 days) |
Avg | 1.755 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
|