Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CM-610 KM. 6,700 |
Municipality | Méntrida |
CP | 45930 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (40 days) |
Max | 0.989 €/l | (490 days) |
Avg | 0.987 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (8 days) |
Max | 1.729 €/l | (7 days) |
Avg | 1.585 €/l | |
Más barato
1.276 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (8 days) |
Max | 1.789 €/l | (29 days) |
Avg | 1.666 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.729 €/l | (24 days) |
Max | 1.929 €/l | (43 days) |
Avg | 1.822 €/l |