Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 |
| Municipality | Valladolid |
| CP | 47008 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.279 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.FEB.2025 - 07.NOV.2025 (150 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (8 days) |
| Max | 1.379 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.313 €/l | |
|
Más barato
1.226 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (1 days) |
| Max | 1.279 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.267 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.FEB.2025 - 07.NOV.2025 (154 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (31 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.401 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|