Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA EX-362 KM. 4,4 |
| Municipality | Fuente del Maestre |
| CP | 06360 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.219 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (1 days) |
| Max | 1.229 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.227 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (657 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 1.689 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.330 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.219 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (663 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (8 days) |
| Max | 1.589 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.306 €/l | |
|
Más barato
0.946 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.486 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (663 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.779 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.536 €/l |
Por distancia:
|
|