Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DOCTOR MANUEL JARABO (DEL), 74 |
| Municipality | San Martín de la Vega |
| CP | 28330 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Adblue: 0.800 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 0.800 €/l | (48 days) |
| Max | 0.800 €/l | (48 days) |
| Avg | 0.800 €/l | (48 days) |
|
Más barato
0.690 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.549 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.482 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (2 days) |
| Max | 1.239 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.220 €/l | |
|
Más barato
1.162 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (8 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.542 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (8 days) |
| Max | 1.689 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |