Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS KM. 269 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28031 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 00:00-23:59
|
| Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (11 days) |
| Max | 1.559 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.415 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (2 days) |
| Max | 1.289 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.062 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|