Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL SEIS DE JUNIO, 247 |
Municipality | Valdepeñas |
CP | 13300 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Bioetanol: 1.209 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.209 €/l | (6 days) |
Max | 1.209 €/l | (6 days) |
Avg | 1.209 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (27 days) |
Max | 0.999 €/l | (27 days) |
Avg | 0.999 €/l | (27 days) |
Más barato
0.361 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (8 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.302 €/l |
|
Gasóleo B: 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (7 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.252 €/l | |
Más barato
1.134 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (2 days) |
Avg | 1.605 €/l | |
Más barato
1.384 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (2 days) |
Avg | 1.765 €/l | |
Más barato
1.467 €/l |
|