Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340 KM. 163 |
Municipality | Estepona |
CP | 29680 |
Province | Málaga |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (16 days) |
Max | 1.029 €/l | (7 days) |
Avg | 1.000 €/l |
Gas natural licuado: 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.989 €/l | (5 days) |
Max | 0.989 €/l | (5 days) |
Avg | 0.989 €/l | (5 days) |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (5 days) |
Max | 1.539 €/l | (5 days) |
Avg | 1.539 €/l | (5 days) |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.469 €/l | (5 days) |
Avg | 1.469 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.525 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.680 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.655 €/l | (1 days) |
Max | 1.989 €/l | (3 days) |
Avg | 1.816 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
|