Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | POLIGONO ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA,, S/N |
Municipality | Alcalá de Henares |
CP | 28805 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (11 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.509 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.779 €/l | (4 days) |
Avg | 1.590 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (4 days) |
Max | 1.919 €/l | (4 days) |
Avg | 1.750 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|