Gas Station: TAMOIL
Name | TAMOIL |
Brand | Tamoil |
Address | CARRETERA TV-3321 KM. 0,9 |
Municipality | Alcanar |
CP | 43530 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00
|
Biodiésel: 1.284 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 1.219 €/l | (4 days) |
Max | 1.609 €/l | (1 days) |
Avg | 1.387 €/l |
Bioetanol: 0.857 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.857 €/l | (4 days) |
Max | 0.857 €/l | (4 days) |
Avg | 0.857 €/l | (4 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.279 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.279 €/l | (4 days) |
Max | 1.279 €/l | (4 days) |
Avg | 1.279 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (13 prices) | |
Min | 0.399 €/l | (11 days) |
Max | 0.999 €/l | (2 days) |
Avg | 0.491 €/l | |
Más barato
0.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.294 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (4 days) |
Max | 1.659 €/l | (1 days) |
Avg | 1.441 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.864 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 0.839 €/l | (4 days) |
Max | 1.229 €/l | (1 days) |
Avg | 1.012 €/l |
Gasóleo C: 1.287 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.287 €/l | (4 days) |
Max | 1.287 €/l | (4 days) |
Avg | 1.287 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (6 days) |
Avg | 1.541 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.809 €/l | (6 days) |
Avg | 1.646 €/l |