Gas Station: AGRO DO
Name | AGRO DO |
Brand | — |
Address | CTRA. C-550 (CTRA C-550 km 45) |
Municipality | Ribeira |
CP | 15960 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.358 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.358 €/l | (3 days) |
Max | 1.648 €/l | (4 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.448 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.448 €/l | (4 days) |
Max | 1.448 €/l | (4 days) |
Avg | 1.448 €/l | (4 days) |
Más barato
1.179 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.378 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.378 €/l | (4 days) |
Max | 1.378 €/l | (4 days) |
Avg | 1.378 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (3 days) |
Max | 1.498 €/l | (3 days) |
Avg | 1.478 €/l | (1 days) |
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.648 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.648 €/l | (3 days) |
Max | 1.648 €/l | (3 days) |
Avg | 1.648 €/l | (3 days) |