Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.105 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.053 €/l | (7 days) |
Max | 1.288 €/l | (3 days) |
Avg | 1.174 €/l | |
Más barato
0.926 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (7 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (6 days) |
Max | 1.849 €/l | (1 days) |
Avg | 1.688 €/l |