Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA DE MADRID, 37 |
Municipality | Palencia |
CP | 34004 |
Province | Palencia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (5 days) |
Max | 1.649 €/l | (4 days) |
Avg | 1.481 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (2 days) |
Avg | 1.364 €/l |
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (2 days) |
Max | 1.329 €/l | (2 days) |
Avg | 1.324 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (14 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (11 days) |
Max | 1.829 €/l | (7 days) |
Avg | 1.676 €/l | |
Más barato
1.554 €/l |
|