Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA ASTURIAS, 137 |
Municipality | Ponferrada |
CP | 24400 |
Province | León |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.649 €/l | (1 days) |
Avg | 1.508 €/l | |
Más barato
1.216 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.489 €/l | (3 days) |
Más barato
1.176 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l | (3 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (12 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.593 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (10 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
|