Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 |
Municipality | Ejido, El |
CP | 04716 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.795 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (73 prices) | |
Min | 0.795 €/l | (73 days) |
Max | 0.795 €/l | (73 days) |
Avg | 0.795 €/l | (73 days) |
Más barato
0.450 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.FEB.2024 - 12.SEP.2025 (524 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (20 days) |
Max | 1.659 €/l | (7 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.240 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.469 €/l | (1 days) |
Más barato
0.847 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.399 €/l | (1 days) |
Gasolina 95 E10: 1.513 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.FEB.2024 - 12.SEP.2025 (525 prices) | |
Min | 1.480 €/l | (21 days) |
Max | 1.726 €/l | (8 days) |
Avg | 1.566 €/l |
Gasolina 98 E10: 1.688 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.FEB.2024 - 12.SEP.2025 (524 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (41 days) |
Max | 1.866 €/l | (28 days) |
Avg | 1.730 €/l |