Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-423, 35,6 |
| Municipality | Zarza, La |
| CP | 06830 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 1.489 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
|
Más barato
0.968 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (16 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |