Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 |
| Municipality | Laguna de Duero |
| CP | 47140 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 23.SEP.2025 (551 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (170 days) |
| Max | 0.949 €/l | (90 days) |
| Avg | 0.922 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (2 days) |
| Max | 0.919 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.919 €/l | (2 days) |
| Adblue: 1.110 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 23.SEP.2025 (17 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (9 days) |
| Max | 1.140 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.085 €/l | |
|
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 23.SEP.2025 (553 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (2 days) |
| Max | 1.639 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.510 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 23.SEP.2025 (553 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (10 days) |
| Max | 1.749 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 23.SEP.2025 (551 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (8 days) |
| Max | 1.889 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |