Gas Station: CARTRANS
Name | CARTRANS |
Brand | — |
Address | PASAJE POZO DULCE - DS MIRANDA EN CARTAGENA, S/N |
Municipality | Cartagena |
CP | 30319 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta restringida a socios o cooperativistas |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 08:00-20:00
|
Gasóleo A habitual: 1.184 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (520 prices) | |
Min | 1.173 €/l | (7 days) |
Max | 1.503 €/l | (3 days) |
Avg | 1.302 €/l | |
Más barato
1.034 €/l |
Por distancia:
|