Gas Station: REPSOL COMERCIAL
Name | REPSOL COMERCIAL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CR-122 KM. 26,100 |
Municipality | Tomelloso |
CP | 13700 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.548 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.509 €/l | (2 days) |
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (14 days) |
Max | 1.709 €/l | (10 days) |
Avg | 1.561 €/l | |
Más barato
1.395 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (10 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.702 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|