Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CARRETERA CORUÑA- |
| Municipality | Laracha, A |
| CP | 15145 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.124 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.124 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.495 €/l | |
|
Más barato
1.220 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.120 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
| Min | 1.119 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.303 €/l | |
|
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.399 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
|
Más barato
1.350 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.550 €/l |
Por distancia:
|
|