Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL AVENIDA DE ESPAÑA, S.N. |
Municipality | Alcobendas |
CP | 28100 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (20 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.983 €/l | |
Más barato
0.709 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (6 days) |
Max | 0.969 €/l | (6 days) |
Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (18 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.561 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.447 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.829 €/l | (2 days) |
Avg | 1.664 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (1 days) |
Max | 1.989 €/l | (1 days) |
Avg | 1.815 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
|