Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE SAN BRUNO, 17 |
| Municipality | Badalona |
| CP | 08911 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.749 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.540 €/l | |
|
Más barato
1.238 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (3 days) |
| Max | 1.859 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
|
Más barato
1.285 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.829 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|