Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR MU-3211, 32,1 |
Municipality | Lorca |
CP | 30812 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-20:00
|
Bioetanol: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (5 days) |
Max | 1.149 €/l | (5 days) |
Avg | 1.149 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (14 days) |
Max | 1.589 €/l | (5 days) |
Avg | 1.545 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (22 days) |
Max | 1.679 €/l | (5 days) |
Avg | 1.538 €/l | |
Más barato
1.250 €/l |
|
Gasóleo B: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (22 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.303 €/l | |
Más barato
0.925 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (5 days) |
Max | 1.429 €/l | (5 days) |
Avg | 1.429 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (51 days) |
Max | 1.719 €/l | (33 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (117 days) |
Max | 1.869 €/l | (33 days) |
Avg | 1.758 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|