Gas Station: BP NASSICA 365
Name | BP NASSICA 365 |
Brand | BP |
Address | CALLE COTO DE DOÑANA (DEL), 6 |
Municipality | Pinto |
CP | 28320 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (5 days) |
Max | 1.059 €/l | (5 days) |
Avg | 1.059 €/l | (5 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.789 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 25.MAR.2025 - 11.SEP.2025 (72 prices) | |
Min | 0.789 €/l | (3 days) |
Max | 0.799 €/l | (69 days) |
Avg | 0.799 €/l |
Gas natural licuado: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.799 €/l | (5 days) |
Max | 0.799 €/l | (5 days) |
Avg | 0.799 €/l | (5 days) |
Adblue: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (19 days) |
Max | 1.099 €/l | (19 days) |
Avg | 1.099 €/l | (19 days) |
Más barato
0.699 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (15 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.543 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.029 €/l | (17 days) |
Max | 1.539 €/l | (4 days) |
Avg | 1.189 €/l |
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.483 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (6 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (5 days) |
Max | 1.929 €/l | (8 days) |
Avg | 1.741 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
|