Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE TEIXIDORA (DE LA), 37 |
Municipality | Mataró |
CP | 08301 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (6 days) |
Max | 1.059 €/l | (6 days) |
Avg | 1.059 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (69 days) |
Max | 0.699 €/l | (69 days) |
Avg | 0.699 €/l | (69 days) |
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (12 days) |
Max | 1.599 €/l | (4 days) |
Avg | 1.418 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (108 days) |
Max | 1.359 €/l | (26 days) |
Avg | 1.193 €/l |
Gasóleo C: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (5 days) |
Max | 1.309 €/l | (1 days) |
Avg | 1.292 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (17 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.504 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|