Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AT A-1 P.K. 116,0 D |
Municipality | Boceguillas |
CP | 40560 |
Province | Segovia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (3 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.553 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.525 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.447 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.759 €/l | (1 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.549 €/l | (4 days) |
Avg | 1.549 €/l | (4 days) |
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.755 €/l |