Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | BULEVAR SALVADOR ALLENDE (DE), 13 |
Municipality | Alcobendas |
CP | 28108 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (1 days) |
Avg | 1.553 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.442 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.819 €/l | (12 days) |
Avg | 1.659 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (2 days) |
Avg | 1.811 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|