Gas Station: CEPSA
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2023 (19 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (19 days) |
| Max | 1.489 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (19 days) |
| Gasóleo B: 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2023 (19 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (19 days) |
| Max | 1.309 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.309 €/l | (19 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2023 (19 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (19 days) |
| Max | 1.649 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.649 €/l | (19 days) |
|
Más barato
1.539 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2023 (19 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (19 days) |
| Max | 1.699 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.699 €/l | (19 days) |
|
Más barato
1.681 €/l |
Por distancia:
|
|