Gas Station: ALCAMPO
Name | ALCAMPO |
Brand | Alcampo |
Address | CALLE JADE, 1 |
Municipality | Orihuela |
CP | 03189 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (539 prices) | |
Min | 1.209 €/l | (13 days) |
Max | 1.519 €/l | (4 days) |
Avg | 1.342 €/l |
Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (5 days) |
Max | 1.269 €/l | (1 days) |
Avg | 1.252 €/l | |
Más barato
1.079 €/l |
|
Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (6 days) |
Max | 1.229 €/l | (6 days) |
Avg | 1.229 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (545 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (22 days) |
Max | 1.589 €/l | (7 days) |
Avg | 1.435 €/l |