Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 554,1 |
| Municipality | Huércal-Overa |
| CP | 04600 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 12.DEC.2025 (120 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (54 days) |
| Max | 1.605 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.699 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.229 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.709 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (654 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.819 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.667 €/l | |