Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE URGELL, 11 |
Municipality | Balaguer |
CP | 25600 |
Province | Lleida |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.044 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.044 €/l | (4 days) |
Max | 1.055 €/l | (2 days) |
Avg | 1.048 €/l |
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (18 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.475 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.649 €/l | (3 days) |
Avg | 1.501 €/l | |
Más barato
1.233 €/l |
|
Gasóleo B: 1.045 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.030 €/l | (7 days) |
Max | 1.339 €/l | (7 days) |
Avg | 1.201 €/l | |
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.389 €/l | (1 days) |
Avg | 1.377 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.759 €/l | (6 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.303 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (1 days) |
Avg | 1.748 €/l |