Gas Station: BP E.S.
Adblue: 0.690 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 0.690 €/l | (3 days) |
Max | 0.690 €/l | (3 days) |
Avg | 0.690 €/l | (3 days) |
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (3 days) |
Avg | 1.512 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (1 days) |
Avg | 1.492 €/l | |
Más barato
0.969 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.402 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (5 days) |
Avg | 1.486 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (2 days) |
Avg | 1.626 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|