Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AV PAMPLONA S/N |
Municipality | Tafalla |
CP | 31300 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:30-22:00; S: 07:00-22:00; D: 07:00-14:30
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.909 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (17 days) |
Max | 0.959 €/l | (86 days) |
Avg | 0.935 €/l |
Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (4 days) |
Max | 0.929 €/l | (4 days) |
Avg | 0.929 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.735 €/l | (3 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (1 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
0.915 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.486 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.805 €/l | (1 days) |
Avg | 1.649 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|