Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE MURCIA, S/N |
Municipality | Sant Boi de Llobregat |
CP | 08330 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (46 days) |
Max | 0.969 €/l | (100 days) |
Avg | 0.949 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.454 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (1 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.165 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.563 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.518 €/l | (6 days) |
Max | 1.788 €/l | (1 days) |
Avg | 1.634 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.634 €/l | (6 days) |
Max | 1.904 €/l | (1 days) |
Avg | 1.750 €/l | |
Más barato
1.355 €/l |
|