Gas Station: BP
| Name | BP |
| Brand | BP |
| Address | CARRETERA PM 402 KM. 9 |
| Municipality | Manacor |
| CP | 07680 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.JUN.2025 - 09.AUG.2025 (57 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (57 days) |
| Max | 1.149 €/l | (57 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (57 days) |
|
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (29 days) |
| Max | 1.739 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 1.549 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.229 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 1.819 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (3 days) |
| Max | 1.989 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.826 €/l | |