Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA EX-209 KM. 37,5 |
Municipality | Montijo |
CP | 06480 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Bioetanol: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 0.799 €/l | (70 days) |
Max | 0.799 €/l | (70 days) |
Avg | 0.799 €/l | (70 days) |
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (108 days) |
Max | 1.699 €/l | (16 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (603 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.401 €/l | |
Más barato
0.929 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (40 days) |
Max | 1.729 €/l | (10 days) |
Avg | 1.592 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (13 days) |
Max | 1.889 €/l | (10 days) |
Avg | 1.749 €/l |