Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA ALBUFERA, 9 |
Municipality | Alfafar |
CP | 46910 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.DEC.2024 (379 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.242 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.DEC.2024 (379 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (372 days) |
Max | 1.409 €/l | (7 days) |
Avg | 1.399 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.DEC.2024 (379 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (5 days) |
Max | 1.819 €/l | (12 days) |
Avg | 1.687 €/l | |
Más barato
1.432 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.DEC.2024 (379 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (5 days) |
Max | 1.959 €/l | (6 days) |
Avg | 1.821 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|