Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CTRA. BENAMAUREL, KM 2,200 (A-92 NORTE km 0,200) |
| Municipality | Baza |
| CP | 18800 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.DEC.2024 - 17.DEC.2024 (1 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.DEC.2024 - 17.DEC.2024 (1 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.DEC.2024 - 17.DEC.2024 (1 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 1.649 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.649 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|