Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA BARCELONA,NACIONAL II A |
Municipality | Zaragoza |
CP | 50016 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S-D: 08:00-15:00
|
Diésel renovable: 1.508 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.508 €/l | (2 days) |
Max | 1.508 €/l | (2 days) |
Avg | 1.508 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.418 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (2 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.171 €/l |
|
Gasóleo C: 1.418 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (2 days) |
Max | 1.418 €/l | (2 days) |
Avg | 1.418 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.504 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (2 days) |
Avg | 1.639 €/l | (2 days) |
Más barato
1.459 €/l |
|