Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-5, 103,2 |
Municipality | Cazalegas |
CP | 45683 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-J: 06:00-22:00; V: 06:00-23:00; S-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.014 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.014 €/l | (2 days) |
Max | 1.025 €/l | (2 days) |
Avg | 1.020 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (23 days) |
Max | 1.009 €/l | (7 days) |
Avg | 0.984 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (4 days) |
Max | 0.969 €/l | (4 days) |
Avg | 0.969 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (1 days) |
Avg | 1.543 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.566 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.015 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.000 €/l | (7 days) |
Max | 1.365 €/l | (3 days) |
Avg | 1.215 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.642 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.929 €/l | (4 days) |
Avg | 1.776 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|