Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-420, 876,8 |
Municipality | Reus |
CP | 43204 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 06.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 0.649 €/l | (12 days) |
Max | 0.649 €/l | (12 days) |
Avg | 0.649 €/l | (12 days) |
Más barato
0.419 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (11 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
Más barato
1.195 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.414 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (8 days) |
Max | 1.815 €/l | (2 days) |
Avg | 1.657 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.955 €/l | (4 days) |
Avg | 1.802 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
|