Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR TO-233, 10,7 |
Municipality | Urda |
CP | 45480 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 07:00-20:00
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (29 days) |
Max | 1.659 €/l | (10 days) |
Avg | 1.514 €/l | |
Más barato
1.247 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (128 days) |
Max | 1.299 €/l | (10 days) |
Avg | 1.080 €/l | |
Más barato
0.841 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (25 days) |
Max | 1.729 €/l | (27 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.347 €/l |
Por distancia:
|