Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR TO-233, 10,7 |
Municipality | Urda |
CP | 45480 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 07:00-20:00
|
Bioetanol: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (4 days) |
Max | 0.999 €/l | (4 days) |
Avg | 0.999 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (47 days) |
Max | 1.659 €/l | (10 days) |
Avg | 1.510 €/l | |
Más barato
1.281 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (3 days) |
Max | 1.299 €/l | (10 days) |
Avg | 1.076 €/l | |
Más barato
0.873 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (4 days) |
Max | 1.399 €/l | (4 days) |
Avg | 1.399 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (47 days) |
Max | 1.729 €/l | (27 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.348 €/l |
Por distancia:
|