Gas Station: CARREFOUR
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (7 days) |
Max | 1.629 €/l | (6 days) |
Avg | 1.465 €/l | |
Más barato
1.155 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (7 days) |
Max | 1.729 €/l | (5 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.405 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (7 days) |
Max | 1.829 €/l | (19 days) |
Avg | 1.686 €/l |