Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | AVDA. DE LOS TELARES, 27 (N-632 km 94,4) |
Municipality | Avilés |
CP | 33400 |
Province | Asturias |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.486 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (9 days) |
Max | 1.728 €/l | (2 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (3 days) |
Avg | 1.556 €/l | |
Más barato
1.175 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.497 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (6 days) |
Avg | 1.614 €/l | |
Más barato
1.415 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.614 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (2 days) |
Avg | 1.623 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.734 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.656 €/l | (1 days) |
Max | 1.891 €/l | (6 days) |
Avg | 1.751 €/l | |
Más barato
1.598 €/l |
|