Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 |
| Municipality | Tarragona |
| CP | 43007 |
| Province | Tarragona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.247 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (11 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.296 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (4 days) |
| Max | 1.179 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.179 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.840 €/l |
|
|
| Adblue: 0.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (61 prices) | |
| Min | 0.599 €/l | (11 days) |
| Max | 0.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.691 €/l | |
|
Más barato
0.419 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.257 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.174 €/l | (11 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.329 €/l | |
|
Más barato
1.241 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.184 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.184 €/l | (4 days) |
| Max | 1.184 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.184 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.304 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (5 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
|
Más barato
1.287 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.647 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (7 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.534 €/l |
Por distancia:
|
|