Gas Station: BP SANT JORDI
Name | BP SANT JORDI |
Brand | BP |
Address | CARRETERA AEROPUERTO KM. 4,5 |
Municipality | Sant Josep de sa Talaia |
CP | 07830 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.606 €/l |
Gasóleo B: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (5 days) |
Max | 1.609 €/l | (1 days) |
Avg | 1.601 €/l |
Gasóleo C: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (5 days) |
Max | 1.509 €/l | (1 days) |
Avg | 1.501 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (9 days) |
Avg | 1.685 €/l | |
Más barato
1.614 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.729 €/l | (1 days) |
Max | 1.981 €/l | (9 days) |
Avg | 1.829 €/l |